yh818银河公告
关于2022年全日制普通本科学生校内转专业的公示
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)的文件精神,《yh818银河全日制本科学生学籍管理规定(试行)》(yh818银河发〔2017〕82号)和《yh818银河全日制普通本科学生校内转专业实施细则(试行)》(yh818银河发〔2017〕88号)的文件规定,经学生本人提出申请、学生所在学院按转入专业的准入条件进行资格初审,转入学院按准入条件和录取办法进行考核,确定拟录取名单见附表。
公示时间为2022年10月14日至10月18日,如有异议,请于2022年10月18日前以书面形式实名向教务处(行政楼410)反馈。
联系电话:0412-2960814
yh818银河教务处
2022年10月14日
序号  | 姓名  | 学院  | 专业  | 班级  | 学号  | 拟转入学院  | 拟转入专业  | 
1  | 丁祖梦  | 外国语学院  | 商务英语  | 2006  | 2002010102  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
2  | 付雪芊  | 外国语学院  | 日语  | 2010  | 2002021003  | 管理学院  | 地理科学(师范)  | 
3  | 曹颖  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030903  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
4  | 汤景雯  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030913  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
5  | 王艺璇  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030916  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
6  | 陈禹丞  | 外国语学院  | 日语  | 2109  | 2103030918  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
7  | 代思仪  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2111  | 2103041106  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
8  | 张思瑾  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2111  | 2103041115  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
9  | 李文鹏  | 外国语学院  | 西班牙语  | 2111  | 2103041120  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
10  | 薄丽红  | 管理学院  | 酒店管理  | 2004  | 2004020405  | 外国语学院  | 日语  | 
11  | 朱莹莹  | 管理学院  | 酒店管理  | 2004  | 2004020410  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
12  | 马永琦  | 管理学院  | 酒店管理  | 2005  | 2004020501  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
13  | 谭梦华  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030402  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
14  | 韩佳曜  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030405  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
15  | 朱芊芊  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030407  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
16  | 闫菁楠  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030411  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
17  | 孙凯  | 管理学院  | 酒店管理  | 2104  | 2105030426  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
18  | 关菁菁  | 管理学院  | 市场营销  | 2106  | 2105040612  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 
19  | 林红梅  | 管理学院  | 市场营销  | 2106  | 2105040614  | 化学与生命科学学院  | 化学(师范)  | 
20  | 张依琳  | 管理学院  | 社会工作  | 2108  | 2105070806  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
21  | 赵鑫  | 管理学院  | 社会工作  | 2109  | 2105070916  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
22  | 洪英昊  | 化学与生命科学学院  | 食品营养与检验教育(师范)  | 2105  | 2107030520  | 化学与生命科学学院  | 化学(师范)  | 
23  | 李海郡  | 体育科学学院  | 休闲体育  | 2004  | 2007040406  | 体育科学学院  | 体育教育(师范)  | 
24  | 张焕承  | 体育科学学院  | 休闲体育  | 2104  | 2108020421  | 体育科学学院  | 体育教育(师范)  | 
25  | 李俊贤  | 体育科学学院  | 休闲体育  | 2104  | 2108020429  | 体育科学学院  | 体育教育(师范)  | 
26  | 孙佳晨  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2106  | 2111030602  | 人文与传播学院  | 历史学(师范)  | 
27  | 高悦  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2106  | 2111030622  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 
28  | 姜思羽  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2107  | 2111030710  | 外国语学院  | 英语(师范)  | 
29  | 庞涵予  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2109  | 2111030907  | 马克思主义学院  | 思想政治教育(师范)  | 
30  | 刘子湘  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2109  | 2111030911  | 人文与传播学院  | 汉语言文学(师范)  | 
31  | 刘芷含  | 教育科学与技术学院  | 学前教育(师范)  | 2110  | 2111031007  | 教育科学与技术学院  | 小学教育(师范)  | 

