yh818银河公告
关于拟给予在规定的学习年限内未完成学业的本专科学生退学处理的公告
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三十条和《yh818银河全日制本科学生学籍管理规定(试行)》(yh818银河发〔2017〕82号)第八章第三十四条的有关规定,经研究,拟对在学校规定的学习年限内未完成学业的白*旭等110名学生给予退学处理(具体名单见附件)。如对学校退学处理有异议的,在公示期内以电话、信函等方式向学校提出书面陈述和申辩,电话和信函应署真实姓名,不署真实姓名不予受理。自本公告公布之日起10个工作日内,学校未收到书面陈述和申辩的,学校不再受理,视为同意学校给予退学处理。
公示时间:2022年9月20日至9月30日
受理单位:教务处(行政楼410)
联系人: 黄老师 联系电话:0412-2960814
附件:拟退学处理的学生名单
yh818银河
2022年9月20日
附件:拟退学处理的学生名单
序号  | 专业名称  | 姓名  | 入学年月  | 序号  | 专业名称  | 姓名  | 入学年月  | |
1  | 市场营销  | 白*旭  | 200809  | 56  | 音乐表演  | 徐*  | 201009  | |
2  | 广告设计与制作  | 马*宇  | 200809  | 57  | 音乐表演  | 全*贺  | 201009  | |
3  | 广告设计与制作  | 温*志  | 200909  | 58  | 音乐学  | 王*宇  | 201009  | |
4  | 学前教育(师范类)  | 胡*  | 201109  | 59  | 应用化学  | 石*聪  | 201109  | |
5  | 旅游管理  | 梁*春  | 201109  | 60  | 学前教育(师范)  | 于*  | 201109  | |
6  | 市场营销  | 王*宇  | 201109  | 61  | 艺术设计(装饰雕塑)  | 李*夫  | 201109  | |
7  | 证券投资与管理  | 梁*  | 201109  | 62  | 电子科学与技术  | 刘*  | 201109  | |
8  | 证券投资与管理  | 孙*祺  | 201109  | 63  | 电子科学与技术  | 周*  | 201109  | |
9  | 艺术设计  | 肖*  | 201109  | 64  | 电子科学与技术  | 宋*洋  | 201109  | |
10  | 旅游管理  | 宋*曼  | 201209  | 65  | 电子科学与技术  | 齐*  | 201109  | |
11  | 电子商务  | 高*泽  | 201309  | 66  | 电子科学与技术  | 李*运  | 201109  | |
12  | 保险实务  | 孙*鑫  | 201409  | 67  | 机械制造工艺教育(师范)  | 梁*富  | 201109  | |
13  | 旅游管理  | 宗*  | 201409  | 68  | 机械制造工艺教育(师范)  | 郑*家  | 201109  | |
14  | 计算机系统维护  | 薛*  | 201409  | 69  | 物理学(师范)  | 李*宁  | 201109  | |
15  | 计算机多媒体技术  | 杨*杰  | 201409  | 70  | 物理学(师范)  | 吴*  | 201109  | |
16  | 保险实务  | 刘*鹏  | 201409  | 71  | 物理学(师范)  | 孙*婷  | 201109  | |
17  | 市场营销  | 徐*丹  | 201409  | 72  | 物理学(师范)  | 孙*鑫  | 201109  | |
18  | 艺术设计  | 王*宇  | 201409  | 73  | 物理学(师范)  | 李*平  | 201109  | |
19  | 电子商务  | 刘*捷  | 201509  | 74  | 音乐表演  | 白*祯  | 201109  | |
20  | 服装设计  | 司*耀  | 201509  | 75  | 音乐表演  | 孙*心  | 201109  | |
21  | 电子商务  | 郭*伟  | 201609  | 76  | 生物技术  | 孙*阳  | 201209  | |
22  | 艺术设计  | 刘*宇  | 201609  | 77  | 小学教育(师范)  | 白*  | 201209  | |
23  | 电子科学与技术  | 李*  | 200809  | 78  | 艺术设计  | 曹*珊  | 201209  | |
24  | 社会工作  | 高*  | 200909  | 79  | 社会体育(休闲体育)  | 张*  | 201209  | |
25  | 化学(师范)  | 张*  | 200909  | 80  | 电子科学与技术  | 王*念  | 201209  | |
26  | 化学(师范)  | 李*雪  | 200909  | 81  | 电子科学与技术  | 李*洪  | 201209  | |
27  | 化学(师范)  | 殷*  | 200909  | 82  | 电子信息科学与技术  | 李*辰  | 201209  | |
28  | 化学(师范)  | 王*超  | 200909  | 83  | 工业设计  | 孙*皓  | 201209  | |
29  | 应用化学  | 关*斌  | 200909  | 84  | 机械工艺技术(师范)  | 朱*璇  | 201209  | |
30  | 应用化学  | 张*豪  | 200909  | 85  | 物理学(师范)  | 邓*龙  | 201209  | |
31  | 艺术设计(装饰雕塑)  | 武*宇  | 200909  | 86  | 物理学(师范)  | 张*  | 201209  | |
32  | 对外汉语  | 李*民  | 200909  | 87  | 音乐学  | 韩*  | 201209  | |
33  | 社会体育(健康设计与指导)  | 何*  | 200909  | 88  | 生物科学(师范)  | 吴*  | 201309  | |
34  | 电子科学与技术  | 姜*峰  | 200909  | 89  | 小学教育(师范)  | 郑*达  | 201309  | |
35  | 电子信息科学与技术  | 樊*哲  | 200909  | 90  | 社会体育指导与管理(健康设计与指导)  | 李*升  | 201309  | |
36  | 电子信息科学与技术  | 李*  | 200909  | 91  | 物理学(师范)  | 张*玉  | 201309  | |
37  | 音乐表演  | 张*  | 200909  | 92  | 物理学(师范)  | 卢*成  | 201309  | |
38  | 音乐表演  | 顾*维  | 200909  | 93  | 物理学(师范)  | 李*平  | 201309  | |
39  | 音乐表演  | 于*武  | 200909  | 94  | 音乐表演  | 王*抱  | 201309  | |
40  | 音乐表演  | 宋*  | 200909  | 95  | 音乐表演  | 迟*松  | 201309  | |
41  | 音乐学  | 许*良  | 200909  | 96  | 音乐表演  | 冯*鸣  | 201309  | |
42  | 音乐学  | 韩*  | 200909  | 97  | 音乐表演  | 王*玫  | 201309  | |
43  | 音乐学  | 都*丽  | 200909  | 98  | 音乐表演  | 丁*  | 201309  | |
44  | 音乐学  | 王*男  | 200909  | 99  | 音乐表演  | 王*龙  | 201309  | |
45  | 小学教育(师范)  | 王*  | 200909  | 100  | 应用化学  | 张*顺  | 201409  | |
46  | 对外汉语  | 朱*兵  | 200909  | 101  | 电子科学与技术  | 靳*圆  | 201409  | |
47  | 艺术设计  | 唐*  | 201009  | 102  | 音乐表演  | 宿*  | 201409  | |
48  | 计算机科学与技术  | 李*  | 201009  | 103  | 小学教育(师范)  | 毕*玉  | 201509  | |
49  | 计算机科学与技术  | 张*  | 201009  | 104  | 电子科学与技术  | 刘*瞳  | 201509  | |
50  | 数学与应用数学(师范)  | 肖*  | 201009  | 105  | 电子科学与技术  | 亢*浩  | 201509  | |
51  | 社会体育(健康设计与指导)  | 王*恒  | 201009  | 106  | 电子科学与技术  | 赵*飞  | 201509  | |
52  | 电子信息科学与技术  | 吴*  | 201009  | 107  | 物理学(师范)  | 吴*霞  | 201509  | |
53  | 电子信息科学与技术  | 吴*生  | 201009  | 108  | 音乐表演  | 杨*  | 201509  | |
54  | 电子信息科学与技术  | 刘*柱  | 201009  | 109  | 音乐表演  | 王*淞  | 201509  | |
55  | 电子信息科学与技术  | 武*  | 201009  | 110  | 应用化学  | 禹*春  | 201609  | 

